1
/
von
4
Solo by Alko - Gartentechnik
Solo by AL-KO Rasentraktor T 15-93.3 HD-A
Solo by AL-KO Rasentraktor T 15-93.3 HD-A
SKU:127687
Normaler Preis
€2.790,00 EUR
Normaler Preis
€3.299,00 EUR
Verkaufspreis
€2.790,00 EUR
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Arbeitsbreite 93cm, Motor: AL-KO Pro 450, Hydrostat
- Hoher Komfort dank leicht erreichbarer Bedienelemente und stufenlosem Fußhydrostat
- Bequemer, werkzeuglos verstellbarer Sitz und tiefer Durchstieg inkl. großer Beinfreiheit
- MaxAirflow Technologie für den optimalen Grastransport in die 250 Liter Grasfangbox inklusive neuer Boxverriegelung
- Breite Räder für optimales Vorankommen beim Mähen und hervorragende Traktion
- Kugelgelagertes, zuverlässiges 2-Messer Mähwerk
- Einfaches Umrüsten auf Winterbetrieb (mit Schneeschild)
- Mulchfunktion mittels Mulchkeil optional
- AL-KO Pro 450 Motor mit Zahnradölpumpe für eine längere Lebensdauer
| Arbeitsbreite in cm | 93 CM |
|---|---|
| Antriebsart | Benzin |
| Motormodell | AL-KO Pro 450 |
| Hubraum in ccm | 452 |
| Leistung in kW | 7.7 KW |
| Hubzahl U/min | 2600 |
| Getriebe | Fußhydrostat T3 |
| Motorzylinderzahl | 1 |
| Elektro-Start | ja |
| Konnektivität | keine |
| Fangbox Liter | 250 L |
| Abm. Höhe cm | 114 CM |
| Boxentleerung Elektronisch | nein |
| Abm. Breite cm | 102 CM |
| Abm. Länge cm | 239 CM |
| Art des Displays | Ohne |
| Fangbox Material | Gewebe mit Hardtop |
| geeignet für Fläche bis qm | 6000 QM |
| Schnitthöhe min/max in mm | 30 MM |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral, 6-fach |
| Volumen Benzintank Liter | 7 L |
| Mulchfunktion | Optional |
| Seitenauswurf | nein |
| Raddurchmesser vorne Zoll | 15X6.0-6 |
| Raddurchmesser hinten Zoll | 18X8.5-8 |
| Geschw. vorwärts max kmh | 9 KMH |
| Geschw. rückwärts max kmh | 4 KMH |
| Art des Mähdecks | Standard |
| GT: Geräteleistung in kW | 7.7 |
| Differential lock | Nein |
| Fangbox Füllstandsanzeige | ja |
| Retrofit kit for smart-connect | kein Nachrüstkit verfügbar |
| Primer | nein |
