1
/
von
4
Güde
Güde Wippsäge GWS 700 HM-2
Güde Wippsäge GWS 700 HM-2
SKU:15256
Normaler Preis
€739,00 EUR
Normaler Preis
€799,00 EUR
Verkaufspreis
€739,00 EUR
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Sägeblatt 700mm, Motor 5,2KW
| Ausstattung: | |
| • | Stabile, pulverbeschichtete Ganzstahlkonstruktion |
| • | Automatische Wippenrückstellung |
| • | Sicherheitsabdeckung über der Wippe |
| • | Wippenverriegelung nach neustem Standard |
| • | Stufenlos einstellbarer Schnittgutanschlag. |
| • | Elektronischer Bremsschalter mit Nullspannungsauslöser |
| • | Elektronische Sägeblattbremse nach DIN EN 1870-6:2017 |
| • | Schalter.- Steckerkombination mit Phasenwender. |
| • | Hartmetall-Sägeblatt Ø (700 x 30 x 4,2) mm |
| • | Fahrwerk |
Technische Daten
| Netzspannung: | 400 V | |
| Frequenz: | 50 Hz | |
| Schutzklasse: | F | |
| Betriebsart: | S6/40% | |
| Schutzart (IP): | 54 | |
| Motorleistung (P1): | 5,2 kW | |
| Motordrehzahl: | 1420 1/min | |
| Sägeblattbremse: | elektronisch | |
| Sägeblatttyp: | HM | |
| Anzahl der Zähne: | 42 Stk. | |
| Schnittleistung: | 250 mm | |
| Wippenbreite: | 750 mm | |
| Sägeblattdrehzahl: | 1420 min-1 | |
| Durchmesser des Sägeblattes: | 700 mm | |
| Sägeblattstärke: | 4,2 mm | |
| Sägeblattbohrung: | 30 mm | |
| Lärmwertangabe LWA: | 115 dB |
| Länge: | 1.350 mm | |
| Breite: | 725 mm | |
| Höhe: | 1.155 mm | |
| Nettogewicht: | 106 kg | |
| Bruttogewicht: | 120,6 kg | |
| GTIN: | 4015671017185 | |
| Artikelnummer: | 01718 |
